Pack - 100% Whey Gold Standard + Micronized Creatine Powder 317g
Preço mais baixo nos últimos 30 dias: 60,66 €
Promoção válida de 01/10/2026 a 30/11/2026.
Envios
Envios
Enviamos para todo o País. Encomendas pagas até às 16:00 em dias úteis são enviadas no próprio dia. As encomendas para Portugal continental chegam em 1 a 2 dias úteis e os portes são grátis a partir de €29,99. Para os Açores e Madeira, a entrega pode demorar entre 4 a 15 dias úteis.
Devoluções
Devoluções
Se não ficares satisfeito com a tua compra, podes devolver o produto até 15 dias após o receberes. Basta que esteja nas mesmas condições em que chegou e que nos contactes primeiro por email para geral@nutrystore.com. Depois de recebermos a devolução, reembolsamos no prazo máximo de 30 dias. Os custos de envio da devolução ficam a cargo do cliente.
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 488kJ/117kcal | 6% |
| Gordura | 1,3g | 2% |
| Gordura Saturada | 0,5g | 2% |
| Hidratos de Carbono | 2,2g | 1% |
| Açucar | 1,0g | 1% |
| Fibra | 0,6g | * |
| Proteína | 24g | 47% |
| Sal | 0,5g | 8% |
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 499kJ/119kcal | 6% |
| Gordura | 1,3g | 2% |
| Gordura Saturada | 0,5g | 2% |
| Hidratos de Carbono | 3,1g | 1% |
| Açucar | 1,2g | 1% |
| Proteína | 24g | 47% |
| Sal | 0,16g | 3% |
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 497kJ/119kcal | 6% |
| Gordura | 1,5g | 2% |
| Gordura Saturada | 0,6g | 3% |
| Hidratos de Carbono | 2,2g | 1% |
| Açucar | 1,3g | 1% |
| Fibra | 0,8g | * |
| Proteína | 24g | 48% |
| Sal | 0,16g | 3% |
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 467kJ/112kcal | 6% |
| Gordura | 1,2g | 2% |
| Gordura Saturada | 0,5g | 3% |
| Hidratos de Carbono | 1,5g | 1% |
| Açucar | 1,4g | 2% |
| Proteína | 24g | 47% |
| Sal | 0,27g | 4% |
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 468kJ/112kcal | 6% |
| Gordura | 1,2g | 2% |
| Gordura Saturada | 0,5g | 3% |
| Hidratos de Carbono | 1,75g | 1% |
| Açucar | 1,2g | 1% |
| Proteína | 24g | 47% |
| Sal | 0,19g | 3% |
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 469kJ/112kcal | 6% |
| Gordura | 1,2g | 2% |
| Gordura Saturada | 0,5g | 3% |
| Hidratos de Carbono | 1,7g | 1% |
| Açucar | 1,2g | 1% |
| Proteína | 24g | 47% |
| Sal | 0,19g | 3% |
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 485kJ/116kcal | 6% |
| Gordura | 1,4g | 2% |
| Gordura Saturada | 0,5g | 3% |
| Hidratos de Carbono | 1,6g | 1% |
| Açucar | 1,0g | 1% |
| Fibra | 0,7g | |
| Proteína | 24g | 47% |
| Sal | 0,12g | 2% |
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 491kJ/117kcal | 6% |
| Gordura | 1,4g | 2% |
| Gordura Saturada | 0,5g | 3% |
| Hidratos de Carbono | 2g | 1% |
| Açucar | 1,1g | 1% |
| Fibra | 0,6g | |
| Proteína | 24g | 48% |
| Sal | 0,29g | 5% |
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 468kJ/112kcal | 6% |
| Gordura | 1,2g | 2% |
| Gordura Saturada | 0,5g | 3% |
| Hidratos de Carbono | 1,6g | 1% |
| Açucar | 1,2g | 1% |
| Proteína | 24g | 47% |
| Sal | 0,19g | 3% |
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Creatina Monohidratada | 3.4g | |
| Creatina | 3g |
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Pode conter glúten, ovos e amendoins.
Para alergénios ver ingredientes em letra maiúscula e em negrito.
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Pode conter glúten, ovos e amendoins.
Para alergénios ver ingredientes em letra maiúscula e em negrito.
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Pode conter glúten, ovos e amendoins.
Para alergénios ver ingredientes em letra maiúscula e em negrito.
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Pode conter glúten, ovos e amendoins.
Para alergénios ver ingredientes em letra maiúscula e em negrito.
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Pode conter glúten, ovos e amendoins.
Para alergénios ver ingredientes em letra maiúscula e em negrito.
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Pode conter glúten, ovos e amendoins.
Para alergénios ver ingredientes em letra maiúscula e em negrito.
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Pode conter glúten, ovos e amendoins.
Para alergénios ver ingredientes em letra maiúscula e em negrito.
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Pode conter glúten, ovos e amendoins.
Para alergénios ver ingredientes em letra maiúscula e em negrito.
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Pode conter glúten, ovos e amendoins.
Para alergénios ver ingredientes em letra maiúscula e em negrito.
