Pack - Iso Whey Zero 1816g + One-a-day 100 tabs
Preço mais baixo nos últimos 30 dias: 91,71 €
Promoção válida de 01/06/2026 a 30/11/2026.
Envios
Envios
Enviamos para todo o País. Encomendas pagas até às 16:00 em dias úteis são enviadas no próprio dia. As encomendas para Portugal continental chegam em 1 a 2 dias úteis e os portes são grátis a partir de €29,99. Para os Açores e Madeira, a entrega pode demorar entre 4 a 15 dias úteis.
Devoluções
Devoluções
Se não ficares satisfeito com a tua compra, podes devolver o produto até 15 dias após o receberes. Basta que esteja nas mesmas condições em que chegou e que nos contactes primeiro por email para geral@nutrystore.com. Depois de recebermos a devolução, reembolsamos no prazo máximo de 30 dias. Os custos de envio da devolução ficam a cargo do cliente.
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 93 kcal / 395 kJ | |
| Gordura | <0.5g | |
| Gordura Saturada | 0.4g | |
| Hidratos de Carbono | 0.7g | |
| Açucar | <0.5g | |
| Proteína | 21g | |
| Sal | 0.23g | |
| Aminoácidos Essenciais | 9396mg | |
| L-Leucina | 2156mg | |
| L-Lisina | 1829mg | |
| L-Valina | 1134mg | |
| L-Fenilalanina | 636mg | |
| L-Isoleucina | 1171mg | |
| L-Treonina | 1288mg | |
| L-Triptofano | 341mg | |
| L-Metionina | 468mg | |
| Aminoácidos Condicionalmente Essenciais | 7119mg | |
| Arginina | 500mg | |
| Prolina | 1100mg | |
| L-Cisteína | 635mg | |
| Tirosina | 592mg | |
| Glutamina e Percursores | 4892mg | |
| Aminoácidos Não Essenciais | 4387mg | |
| Ácido L-Aspártico | 2130mg | |
| L-Alanina | 954mg | |
| L-Serina | 946mg | |
| Glicina | 357mg | |
| Lactose | 0.24g |
Sem açúcar: <0,5 g de açúcar/100 ml de produto pronto para beber preparado com água.
Sem glúten: <20 mg de glúten/kg de produto pronto para beber preparado com água.
Lactose reduzida: O produto contém 57% menos lactose em comparação ao teor de lactose de produtos similares.
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 91 kcal / 387 kJ | |
| Gordura | <0.5g | |
| Gordura Trans | 0.3g | |
| Hidratos de Carbono | 0.6g | |
| Açucar | <0.5g | |
| Proteína | 21g | |
| Sal | 0.28g | |
| Aminoácidos Essenciais | 9161mg | |
| L-Leucina | 2103mg | |
| L-Lisina | 1783mg | |
| L-Valina | 1106mg | |
| L-Fenilalanina | 620mg | |
| L-Isoleucina | 1142mg | |
| L-Treonina | 1255mg | |
| L-Triptofano | 332mg | |
| L-Metionina | 456mg | |
| Aminoácidos Condicionalmente Essenciais | 7568mg | |
| Arginina | 487mg | |
| Prolina | 1072mg | |
| L-Cisteína | 619mg | |
| Tirosina | 577mg | |
| Glutamina e Percursores | 4813mg | |
| Aminoácidos Não Essenciais | 4275mg | |
| Ácido L-Aspártico | 2076mg | |
| L-Alanina | 929mg | |
| L-Serina | 922mg | |
| Glicina | 348mg | |
| Lactose | 0.20g |
Sem açúcar: <0,5 g de açúcar/100 ml de produto pronto para beber preparado com água.
Sem glúten: <20 mg de glúten/kg de produto pronto para beber preparado com água.
Lactose reduzida: O produto contém 64% menos lactose em comparação ao teor de lactose de produtos similares. .
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 93 kcal / 393 kJ | |
| Gordura | <0.5g | |
| Gordura Trans | 0.3g | |
| Hidratos de Carbono | 1.1g | |
| Açucar | <0.5g | |
| Proteína | 21g | |
| Sal | 0.19g | |
| Aminoácidos Essenciais | 9280mg | |
| L-Leucina | 2130mg | |
| L-Lisina | 1807mg | |
| L-Valina | 1120mg | |
| L-Fenilalanina | 628mg | |
| L-Isoleucina | 1156mg | |
| L-Treonina | 1272mg | |
| L-Triptofano | 336mg | |
| L-Metionina | 462mg | |
| Aminoácidos Condicionalmente Essenciais | 7638mg | |
| Arginina | 493mg | |
| Prolina | 1086mg | |
| L-Cisteína | 627mg | |
| Tirosina | 585mg | |
| Glutamina e Percursores | 4847mg | |
| Aminoácidos Não Essenciais | 4332mg | |
| Ácido L-Aspártico | 2104mg | |
| L-Alanina | 942mg | |
| L-Serina | 934mg | |
| Glicina | 352mg | |
| Lactose | 0.22g |
Sem açúcar: <0,5 g de açúcar/100 ml de produto pronto para beber preparado com água.
Sem glúten: <20 mg de glúten/kg de produto pronto para beber preparado com água.
Lactose reduzida: O produto contém 61% menos lactose em comparação ao teor de lactose de produtos similares. .
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 93 kcal / 395 kJ | |
| Gordura | <0.5g | |
| Gordura Trans | 0.3g | |
| Hidratos de Carbono | 1.3g | |
| Açucar | <0.5g | |
| Proteína | 21g | |
| Sal | 0.18g | |
| Aminoácidos Essenciais | 9448mg | |
| L-Leucina | 2170mg | |
| L-Lisina | 1839mg | |
| L-Valina | 1141mg | |
| L-Fenilalanina | 639mg | |
| L-Isoleucina | 1178mg | |
| L-Treonina | 1294mg | |
| L-Triptofano | 342mg | |
| L-Metionina | 470mg | |
| Aminoácidos Condicionalmente Essenciais | 7144mg | |
| Arginina | 502mg | |
| Prolina | 1106mg | |
| L-Cisteína | 638mg | |
| Tirosina | 596mg | |
| Glutamina e Percursores | 4302mg | |
| Aminoácidos Não Essenciais | 4408mg | |
| Ácido L-Aspártico | 2141mg | |
| L-Alanina | 959mg | |
| L-Serina | 951mg | |
| Glicina | 357mg |
† DDR não estabelecida na UE.
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 92 kcal / 391 kJ | |
| Gordura | <0.5g | |
| Gordura Saturada | 0.3g | |
| Hidratos de Carbono | 1g | |
| Açucar | <0.5g | |
| Proteína | 21g | |
| Sal | 0.22g | |
| Aminoácidos Essenciais | 9279mg | |
| L-Leucina | 2130mg | |
| L-Lisina | 1806mg | |
| L-Valina | 1120mg | |
| L-Fenilalanina | 628mg | |
| L-Isoleucina | 1156mg | |
| L-Treonina | 1272mg | |
| L-Triptofano | 336mg | |
| L-Metionina | 462mg | |
| L-Histidina | 369mg | |
| Aminoácidos Condicionalmente Essenciais | 7640mg | |
| Arginina | 493mg | |
| Prolina | 1086mg | |
| L-Cisteína | 627mg | |
| Tirosina | 585mg | |
| Glutamina e Percursores | 4849mg | |
| Aminoácidos Não Essenciais | 4331mg | |
| Ácido L-Aspártico | 2103mg | |
| L-Alanina | 942mg | |
| L-Serina | 934mg | |
| Glicina | 352mg | |
| Lactose | 0.21g |
Sem açúcar: <0,5 g de açúcar/100 ml de produto pronto para beber preparado com água.
Sem glúten: <20 mg de glúten/kg de produto pronto para beber preparado com água.
Lactose reduzida: O produto contém 63% menos lactose em comparação ao teor de lactose de produtos similares.
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 92 kcal / 390 kJ | |
| Gordura | <0.5g | |
| Gordura Trans | 0.2g | |
| Hidratos de Carbono | 0.9g | |
| Açucar | <0.5g | |
| Proteína | 21g | |
| Sal | 0.24g | |
| Aminoácidos Essenciais | 9283mg | |
| L-Leucina | 2131mg | |
| L-Lisina | 1808mg | |
| L-Valina | 1120mg | |
| L-Fenilalanina | 628mg | |
| L-Isoleucina | 1157mg | |
| L-Treonina | 1272mg | |
| L-Triptofano | 336mg | |
| L-Metionina | 462mg | |
| L-Histidina | 369mg | |
| Aminoácidos Condicionalmente Essenciais | 7631mg | |
| Arginina | 494mg | |
| Prolina | 1087mg | |
| L-Cisteína | 627mg | |
| Tirosina | 585mg | |
| Glutamina e Percursores | 4838mg | |
| Aminoácidos Não Essenciais | 4335mg | |
| Ácido L-Aspártico | 2105mg | |
| L-Alanina | 942mg | |
| L-Serina | 935mg | |
| Glicina | 353mg | |
| Lactose | 0.21g |
Sem açúcar: <0,5 g de açúcar/100 ml de produto pronto para beber preparado com água.
Sem glúten: <20 mg de glúten/kg de produto pronto para beber preparado com água.
Lactose reduzida: O produto contém 62% menos lactose em comparação ao teor de lactose de produtos similares.
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 93 kcal / 395 kJ | |
| Gordura | <0.5g | |
| Gordura Trans | 0.3g | |
| Hidratos de Carbono | 1.3g | |
| Açucar | <0.5g | |
| Proteína | 21g | |
| Sal | 0.18g | |
| Aminoácidos Essenciais | 9448mg | |
| L-Leucina | 2170mg | |
| L-Lisina | 1839mg | |
| L-Valina | 1141mg | |
| L-Fenilalanina | 639mg | |
| L-Isoleucina | 1178mg | |
| L-Treonina | 1294mg | |
| L-Triptofano | 342mg | |
| L-Metionina | 470mg | |
| Aminoácidos Condicionalmente Essenciais | 7144mg | |
| Arginina | 502mg | |
| Prolina | 1106mg | |
| L-Cisteína | 638mg | |
| Tirosina | 596mg | |
| Glutamina e Percursores | 4302mg | |
| Aminoácidos Não Essenciais | 4408mg | |
| Ácido L-Aspártico | 2141mg | |
| L-Alanina | 959mg | |
| L-Serina | 951mg | |
| Glicina | 357mg |
† DDR não estabelecida na UE.
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 93 kcal / 393 kJ | |
| Gordura | 0.7g | |
| Gordura Trans | 0.5g | |
| Hidratos de Carbono | 0.7g | |
| Açucar | <0.5g | |
| Proteína | 21g | |
| Sal | 0.21g | |
| Aminoácidos Essenciais | 9218mg | |
| L-Leucina | 2116mg | |
| L-Lisina | 1794mg | |
| L-Valina | 1113mg | |
| L-Fenilalanina | 624mg | |
| L-Isoleucina | 1149mg | |
| L-Treonina | 1263mg | |
| L-Triptofano | 334mg | |
| L-Metionina | 459mg | |
| L-Histidina | 366mg | |
| Aminoácidos Condicionalmente Essenciais | 7482mg | |
| Arginina | 491mg | |
| Prolina | 1079mg | |
| L-Cisteína | 623mg | |
| Tirosina | 581mg | |
| Glutamina e Percursores | 4709mg | |
| Aminoácidos Não Essenciais | 4302mg | |
| Ácido L-Aspártico | 2089mg | |
| L-Alanina | 935mg | |
| L-Serina | 928mg | |
| Glicina | 350mg | |
| Lactose | 0.25g |
Sem açúcar: <0,5 g de açúcar/100 ml de produto pronto para beber preparado com água.
Sem glúten: <20 mg de glúten/kg de produto pronto para beber preparado com água.
Lactose reduzida: O produto contém 56% menos lactose em comparação ao teor de lactose de produtos similares.
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 92 kcal / 389 kJ | |
| Gordura | <0.5g | |
| Gordura Trans | 0.4g | |
| Hidratos de Carbono | 0.9g | |
| Açucar | <0.5g | |
| Proteína | 21g | |
| Sal | 0.30g | |
| Aminoácidos Essenciais | 9534mg | |
| L-Leucina | 2187mg | |
| L-Lisina | 1857mg | |
| L-Valina | 1150mg | |
| L-Fenilalanina | 645mg | |
| L-Isoleucina | 1188mg | |
| L-Treonina | 1307mg | |
| L-Triptofano | 346mg | |
| L-Metionina | 475mg | |
| L-Histidina | 379mg | |
| Aminoácidos Condicionalmente Essenciais | 7014mg | |
| Arginina | 507mg | |
| Prolina | 1116mg | |
| L-Cisteína | 644mg | |
| Tirosina | 601mg | |
| Glutamina e Percursores | 4146mg | |
| Aminoácidos Não Essenciais | 4452mg | |
| Ácido L-Aspártico | 2162mg | |
| L-Alanina | 968mg | |
| L-Serina | 960mg | |
| Glicina | 362mg | |
| Lactose | 0.24g |
Sem açúcar: <0,5 g de açúcar/100 ml de produto pronto para beber preparado com água.
Sem glúten: <20 mg de glúten/kg de produto pronto para beber preparado com água.
Lactose reduzida: O produto contém 57% menos lactose em comparação ao teor de lactose de produtos similares.
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 93 kcal / 394 kJ | |
| Gordura | 0.6g | |
| Gordura Trans | 0.5g | |
| Hidratos de Carbono | 0.9g | |
| Açucar | <0.5g | |
| Proteína | 21g | |
| Sal | 0.45g | |
| Aminoácidos Essenciais | 9227mg | |
| L-Leucina | 2118mg | |
| L-Lisina | 1796mg | |
| L-Valina | 1114mg | |
| L-Fenilalanina | 624mg | |
| L-Isoleucina | 1150mg | |
| L-Treonina | 1265mg | |
| L-Triptofano | 334mg | |
| L-Metionina | 459mg | |
| Aminoácidos Condicionalmente Essenciais | 7465mg | |
| Arginina | 491mg | |
| Prolina | 1080mg | |
| L-Cisteína | 623mg | |
| Tirosina | 582mg | |
| Glutamina e Percursores | 4669mg | |
| Aminoácidos Não Essenciais | 4307mg | |
| Ácido L-Aspártico | 2092mg | |
| L-Alanina | 936mg | |
| L-Serina | 929mg | |
| Glicina | 350mg | |
| Lactose | 0.25g |
Sem açúcar: <0,5 g de açúcar/100 ml de produto pronto para beber preparado com água.
Sem glúten: <20 mg de glúten/kg de produto pronto para beber preparado com água.
Lactose reduzida: O produto contém 55% menos lactose em comparação ao teor de lactose de produtos similares. .
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 92 kcal / 389 kJ | |
| Gordura | 1.3g | |
| Gordura Trans | 0.8g | |
| Hidratos de Carbono | 1.4g | |
| Açucar | <0.5g | |
| Proteína | 18g | |
| Sal | 0.35g | |
| Aminoácidos Essenciais | 8034mg | |
| L-Histidina | 318mg | |
| L-Isoleucina | 1004mg | |
| L-Leucina | 1849mg | |
| L-Lisina | 1561mg | |
| L-Metionina | 399mg | |
| L-Fenilalanina | 542mg | |
| L-Treonina | 1099mg | |
| L-Triptofano | 290mg | |
| L-Valina | 972mg | |
| Aminoácidos Condicionalmente Essenciais | 6723mg | |
| Arginina | 426mg | |
| Prolina | 938mg | |
| L-Cisteína | 542mg | |
| Tirosina | 505mg | |
| Glutamina e Percursores | 4312mg | |
| Aminoácidos Não Essenciais | 3742mg | |
| Ácido L-Aspártico | 1817mg | |
| L-Alanina | 814mg | |
| L-Serina | 807mg | |
| Glicina | 304mg | |
| Lactose | 0.18g |
Sem açúcar: <0,5 g de açúcar/100 ml de produto pronto para beber preparado com água.
Sem glúten: <20 mg de glúten/kg de produto pronto para beber preparado com água.
Lactose reduzida: O produto contém 68% menos lactose em comparação ao teor de lactose de produtos similares.
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 93 kcal / 393 kJ | |
| Gordura | <0.5g | |
| Gordura Saturada | 0.2g | |
| Hidratos de Carbono | 1.1g | |
| Açucar | <0.5g | |
| Proteína | 21g | |
| Sal | 0.22g | |
| Aminoácidos Essenciais | 9280mg | |
| L-Histidina | 369mg | |
| L-Isoleucina | 1156mg | |
| L-Leucina | 2130mg | |
| L-Lisina | 1807mg | |
| L-Metionina | 462mg | |
| L-Fenilalanina | 628mg | |
| L-Treonina | 1272mg | |
| L-Triptofano | 336mg | |
| L-Valina | 1120mg | |
| Aminoácidos Condicionalmente Essenciais | 7637mg | |
| Arginina | 493mg | |
| L-Cisteína | 627mg | |
| Glutamina e Percursores | 4847mg | |
| Prolina | 1086mg | |
| Tirosina | 585mg | |
| Aminoácidos Não Essenciais | 4332mg | |
| L-Alanina | 942mg | |
| Ácido L-Aspártico | 2104mg | |
| Glicina | 352mg | |
| L-Serina | 934mg | |
| Lactose | 0.21g |
Sem açúcar: <0,5 g de açúcar/100 ml de produto pronto para beber preparado com água.
Sem glúten: <20 mg de glúten/kg de produto pronto para beber preparado com água.
Lactose reduzida: O produto contém 61% menos lactose em comparação ao teor de lactose de produtos similares. .
Tabela nutricional
Tabela nutricional
| Quantidade por dose | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Vitamina A | 1650 µg | 206% |
| Vitamina C | 120 mg | 150% |
| Vitamina D | 10 µg | 200% |
| Vitamina E | 13.4 mg | 111% |
| Tiamina | 3 mg | 272% |
| Riboflavina | 3 mg | 214% |
| Niacina | 30 mg | 187% |
| Vitamina B6 | 3 mg | 214% |
| Acido Fólico | 400 µg | 200% |
| Vitamina B12 | 9 µg | 360% |
| Biotina | 15 µg | 30% |
| Ácido Pantoténico | 10 mg | 166% |
| Cálcio | 120 mg | 15% |
| Fósforo | 105 mg | 15% |
| Ferro | 17 mg | 121% |
| Iodo | 150 µg | 100% |
| Magnésio | 100 mg | 26% |
| Zinco | 15 mg | 150% |
| Selénio | 10 µg | 18% |
| Manganésio | 4 mg | 200% |
| Crómio | 15 µg | 37% |
| Molibdénio | 15 µg | 30% |
† DDR não estabelecida na UE.
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
1 BCAAs: aminoácidos de cadeia ramificada.
Feito numa fábrica que fabrica ovos, amendoins, nozes, aipo, peixes, crustáceos e alimentos que contêm dióxido de enxofre.
