-30%
Adam Multivitaminas y Minerales 90 Cápsulas Vegetales
Precio de venta
29,26 €
Precio normal
41,80 €
Precio unitario
Promoção válida de 01/06/2026 a 31/07/2026.
Entrega estimada:
Portugal Continental. Ilhas têm prazo diferente.
Envios
Envios
Enviamos para todo o País. As encomendas para Portugal continental chegam em 1 a 2 dias úteis e os portes são grátis a partir de €29,99. Para os Açores e Madeira, a entrega pode demorar entre 4 a 15 dias úteis.
Devoluções
Devoluções
Se não ficares satisfeito com a tua compra, podes devolver o produto até 15 dias após o receberes. Basta que esteja nas mesmas condições em que chegou e que nos contactes primeiro por email para geral@nutrystore.com. Depois de recebermos a devolução, reembolsamos no prazo máximo de 30 dias. Os custos de envio da devolução ficam a cargo do cliente.
Tabela nutricional
Tabela nutricional
90 Cápsulas Vegetales
Dosis: 3 Cápsulas Vegetales / Día
> Por ración
| Cantidad por dosis | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Vitamina A | 3000 mcg | 333% |
| (75% como beta-caroteno e 25% como palmitato de retinila) | ||
| Vitamina C | 250 mg | 278% |
| (De Ascorbato de Cálcio) | ||
| Vitamina D (como Ergocalciferol) | 25 mcg (100 UI) | 125% |
| Vitamina E | 100 mg | 667% |
| na forma de Sucinato D-Alfa Tocoferol | ||
| Vitamina K1 | 35 mcg | 29% |
| Thiamine (Vit. B-1) (a partir de Cloridrato de tiamina) | 25 mg | 2083% |
| Riboflavina | 25 mg | 1923% |
| Vitamina B2 | ||
| Vitamina B-6 (a partir de Hidrocloreto de Priridoxina) | 25 mg | 1471% |
| Niacina (B3) | 35 mg | 219% |
| (Como Niacinamida) | ||
| Folato | 680 mcg DFE (400 mcg acido folico) | 170% |
| Como Ácido Fólico | ||
| Vitamina B12 | 250 mcg | 10.41% |
| Metilcobalamina | ||
| Biotina | 300 mg | 1000% |
| Ácido pantoténico (Vitamina B-5)(a partir de D-Pantotenato de Cálcio) | 50 mg | 1000% |
| Colina bitartrato | 25 mg | 5% |
| Iodo | 150 mcg | 100% |
| (Iodeto de Potássio) | ||
| Cálcio | 50 mg | 4% |
| (a partir de Carbonato de Cálcio e Ascorbato de Cálcio) | ||
| Magnésio | 25 mg | 6% |
| Citrato de magnésio | ||
| Zinco | 15 mg | 136% |
| (De Picolinato de Zinco) | ||
| Selénio | 200 mcg | 364% |
| (a partir de L-Selenometionina) | ||
| Cobre | 0.5mg | 50% |
| (a partir bisglicinato de cobre ) (TRAACS ®) | ||
| Manganésio | 2 mg | 87% |
| (a partir de Manganésio AAC*) | ||
| Crómio | 200 mcg | 571% |
| (Picolinato de Crómio) | ||
| Molibdénio | 75 mcg | 167% |
| (a partir de molibdato de sódio) | ||
| Potássio | 25mg | <1% |
| (De Cloreto de Potássio) | ||
| Saw Palmetto | 160mg | T |
| (Serenoa repens ) (Berry) | ||
| Ácido Alfa-Lipóico | 50 mg | T |
| Aloé Vera | 50 mg | T |
| Sementes de Uva Extracto (Vitis vinifera) (min. 90% Total Polifenóis) | 25 mg | T |
| Inositol | 25 mg | T |
| CoQ10 (Coenzima Q10) | 15 mg | T |
| trans - Resveratrol [do extrato de Knotweed japonês ( Polygonum cuspidatum ) (raiz)] | 10 mg | T |
| Licopeno (de Extrato de Tomate) | 3 mg | T |
| Luteína | 500 mcg | T |
| (FloraGLO®) (de Flores de Calêndula) | ||
| Vitamina K2 | 45 mcg | T |
V Valor diario no establecido.
Lista de ingredientes
Lista de ingredientes
Celulosa Microcristalina, Hipromelosa (cápsula de celulosa), Ácido Esteárico (fuente vegetal) y Dióxido de Silicio.Vitamina E de soja no transgénica.
Uso recomendado
Uso recomendado
Tomar 3 cápsulas al día, preferiblemente con las comidas.
Avisos
Avisos
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada, ni de un estilo de vida saludable. Conservar en un lugar seco, fresco y protegido de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños. No tomar en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes de cada producto. No debe superarse la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no son medicamentos. En caso de duda, consulte a su médico o profesional de la salud.
